BADMINTON - Team UAB |
sponsored by | ![]() |
last update: 14.9.2009
|
![]() |
|
![]() |
MEISTERSCHAFTSTERMINE 2009/2010
2. Wiener Liga
| Wochentag | Datum | Zeit | Ort | Gegner |
| Freitag | 16.10.2009 | 19.15 | CD Süßenbrunn Weingartenallee 22 | Donaustadt/1 |
| Freitag | 23.10.2009 | 19.30 | 15., Tellgasse 3 | WBH/4 |
| Dienstag | 03.11.2009 | 18.30 | 21., Jedleeseerstr. 74, DoHo - Halle | Sportivo/2 |
| Dienstag | 17.11.2009 | 18.15 | 21., MaXX Center, Jedlersdorferstr. 94 | VIC/1 |
| Dienstag | 01.12.2009 | 18.30 | 21., Jedleeseerstr. 74, DoHo - Halle | URW/2 |
| Dienstag | 26.01.2010 | 18.30 | 21., Jedleeseerstr. 74, DoHo - Halle | Donaustadt/1 |
| Dienstag | 16.02.2010 | 18.30 | 21., Jedleeseerstr. 74, DoHo - Halle | WBH/4 |
| Montag | 22.02.2010 | 19.15 | 10., Gutheil-Schoder-G. 7, MBC | Sportivo/2 |
| Dienstag | 16.03.2010 | 18.30 | 21., Jedleeseerstr. 74, DoHo - Halle | VIC/1 |
| Mittwoch | 24.03.2010 | 19.45 | 3., HIB Boerhaavegasse 15 | URW/2 |
3. Wiener Liga
| Wochentag | Datum | Zeit | Ort | Gegner |
| Mittwoch | 07.10.2009 | 19.45 | 3., HIB Boerhaavegasse 15 | URW/3 |
| Freitag | 30.10.2009 | 19.30 | 15., Tellgasse 3 | WBH/5 |
| Montag | 02.11.2009 | 19.30 | 3., Baumg./Ecke Nottendorferg. (TPV) | Simmering/3 |
| Mittwoch | 18.11.2009 | 19.15 | 21., MaXX Center, Jedlersdorferstr. 94 | Finanz/1 |
| Montag | 30.11.2009 | 19.30 | 3., Baumg./Ecke Nottendorferg. (TPV) | PRA/2 |
| Montag | 18.01.2010 | 19.30 | 3., Baumg./Ecke Nottendorferg. (TPV) | URW/3 |
| Montag | 01.02.2010 | 19.30 | 3., Baumg./Ecke Nottendorferg. (TPV) | WBH/5 |
| Mittwoch | 03.03.2010 | 18.30 | 11., Svetelskystraße 4-6, Bruno-Kreisky-Schule | Simmering/3 |
| Montag | 08.03.2010 | 19.30 | 3., Baumg./Ecke Nottendorferg. (TPV) | Finanz/1 |
| Montag | 29.03.2010 | 20.15 | 20., Sporthalle Brigittenau Hopsagasse | PRA/2 |
Die angegebenen Zeiten gelten für den Spielbeginn, Treffpunkt für die Spieler ist jeweils 30 Minuten davor in der jeweiligen Halle.